купить JAC N75Запчасти на грузовики и прицепы в Казахстане город Алматы ул.Рыскулова 103 Бутик 24
JAC N75
Модель | 2018 г.в. тг. | тип транспортного средства | |
12 500 000 тенге | JAC N75 (N721)(базовое шасси) | шасси | |
Стоимость предоставляется по запросу | промтоварный фургон | ||
изотермический фургон | |||
Автоэвакуатор | |||
Бортовой с краном-манипулятором | |||
Подъемник телескопический (18 м) | |||
Мусоровоз | |||
6995x1995x2222 | Габаритные параметры | Габариты шасси (мм) | |
Внутренний размер грузовой платформы (мм) | |||
3845 | Колесная база (мм) | ||
1680/1525 | Колея (передняя/задняя) (мм) | ||
1110/2040 | Свес (передний/задний) (мм) | ||
7490 | Весовые параметры | Полная масса (кг) | |
3850 | Снаряженная масса (кг) | ||
2870 | Масса шасси (кг) | ||
3640 | Грузоподъемность (кг) | ||
110 | Ходовые параметры | Макс. скорость (км/ч) | |
30 | Макс. преодолеваемый подъем (%) | ||
7,1 | Мин. радиус поворота (м) | ||
ISF3.8s4R154 | Основная конфигурация | Двигатель | Модель |
евро 5 | Стандарт эмиссии | ||
Common Rail+EGR+POC | Тип | ||
115/2600 | Макс. мощность (кВт/об./мин.) | ||
500/1200~1900 | Макс. крутящий момент (Нм/об./мин.) | ||
3800 | Объем двигателя (см3) | ||
LC6T55 | Трансмиссия | Модель | |
R 1 3 5 2 4 6 | Переключение передач | ||
Передний мост | 2500 | Нагрузка на ось (кг) | |
4,1 | Задний мост | Передаточное число заднего моста | |
5000 | Нагрузка на ось (кг) | ||
Рулевое управление | ? | Усилитель рулевого управления | |
Железо | Топливный бак | Материал топливного бака | |
100 | Емкость топливного бака (л) | ||
Пневматический | Тормоз | Тип | |
? | Осушитель воздуха | ||
? | Моторный тормоз | ||
? | ABS | ||
215/75R17.5 | Шины | Модель | |
? | Комфорт и дополнительные опции | Сигнал заднего хода | |
? | Напоминание о непристегнутом ремне | ||
x | Круиз-контроль | ||
x | Видеорегистратор | ||
? | Центральный замок | ||
x | Обычные ремни безопасности | ||
? | Ремни безопасности с регулировкой по | ||
x | Подушки безопасности | ||
? | Radio+MP3 | ||
x | Звуковое оборудование | CD | |
? | Кондиционер | ||
? | Отопление и кондиционирование | Отопитель | |
? | Коробка отбора мощности | ||
КОМ | ? | Жидкостный предварительный | |
Жидкостный предварительный подогрев | x | Ручные стеклоподъемники | |
? | Интерьер | Электростеклоподъемники | |
x | Вентилятор в крыше | ||
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ: 12 месяцев или 100 т.км (в зависимости какое событие наступит раньше) |
JAC N75
Коммерческое предложение
Стоимость | 12 500 000тенге | |||
Основные параметры | ||||
JAC N75 (N721) | Бортовой автомобиль | 2018 г.в. тг. | ||
Габаритные параметры | Габариты шасси (мм) | 6995x1995x2222 | ||
Внутренний размер грузовой платформы (мм) | 4295х1790х400 | |||
Колесная база (мм) | 3845 | |||
Колея (передняя/задняя) (мм) | 1680/1525 | |||
Свес (передний/задний) (мм) | 1110/2040 | |||
Весовые параметры | Полная масса (кг) | 7490 | ||
Снаряженная масса (кг) | 3850 | |||
Грузоподъемность (кг) | 3640 | |||
Ходовые параметры | Макс. скорость (км/ч) | 110 | ||
Макс. преодолеваемый подъем (%) | 30 | |||
Мин. радиус поворота (м) | 7,1 | |||
Основная конфигурация | Двигатель | Модель | ISF3.8s4R154 | |
Стандарт эмиссии | евро 5 | |||
Тип | Common Rail+EGR+POC | |||
Макс. мощность (кВт/об./мин.) | 115/2600 | |||
Макс. крутящий момент (Нм/об./мин.) | 500/1200~1900 | |||
Объем двигателя (см3) | 3800 | |||
Трансмиссия | Модель | LC6T55 | ||
Переключение передач | R 1 3 5 | |||
Передний мост | Нагрузка на ось (кг) | 2500 | ||
Задний мост | Передаточное число заднего моста | 4,1 | ||
Нагрузка на ось (кг) | 5000 | |||
Рулевое управление | Усилитель рулевого управления | ? | ||
Топливный бак | Материал топливного бака | Железо | ||
Емкость топливного бака (л) | 100 | |||
Тормоз | Тип | Пневматический | ||
Осушитель воздуха | ? | |||
Моторный тормоз | ? | |||
ABS | ? | |||
Шины | Модель | 215/75R17.5 | ||
| ||||
Комфорт и дополнительные опции | Сигнал заднего хода | ? | ||
Напоминание о непристегнутом ремне | ? | |||
Центральный замок | ? | |||
Ремни безопасности с регулировкой по высоте | ? | |||
Radio+MP3 | ? | |||
Кондиционер | ? | |||
Жидкостный предварительный подогрев | ? | |||
Электростеклоподъемники | ? | |||
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ: 12 месяцев или 100 т.км (в зависимости какое событие наступит раньше) | ||||
Характеристики бортовой платформы | ||||
Бортовая металлическая (алюминиевая) платформа, пол транспортная фанера | ||||